Honda CRF1000L Africa Twin és Adventure Sports DCT | ||||
Maximum | Elért pontszám CRF1000L | Elért pontszám Adventure Sports DCT | Összefoglalás | |
Erőforrás |
Az erőforrás sarokszámai nem változtak, de jobban adja le nyomatékát közepes fordulatszám-tartományban. A kipufogóhang még mesésebb lett gyári dobbal is. Az elektromos gáz reakciója kicsit lassú, a DCT pedig valahogy feleslegesen bonyolult és sehol nem tökéletes.
|
|||
Teljesítmény | 5 | 4 | 4 | |
Nyomaték | 5 | 4 | 4 | |
Gázreakció | 10 | 7 | 7 | |
Rugalmasság | 10 | 9 | 9 | |
Vibráció | 5 | 5 | 5 | |
Akusztika | 5 | 5 | 5 | |
Erőátvitel | 10 | 8 | 6 | |
Összesen | 50 | 42 | 40 | |
Futómű |
Feszesebb lett a gyári beállítás, így az első generációhoz képest a komfort nagyon vacak úton (pl. M1 autópálya) romlott, a szerpentinen mutatott úttartás viszont javult.
|
|||
Állíthatóság elöl | 5 | 5 | 5 | |
Állíthatóság hátul | 5 | 5 | 5 | |
Egyenesfutás | 10 | 5 | 5 | |
Kanyarstabilitás | 10 | 9 | 9 | |
Komfort | 10 | 7 | 7 | |
Összesen | 40 | 31 | 31 | |
Biztonság |
A fékre egy rossz szót nem lehet szólni, hozza amit várunk tőle. A kipörgésgátló viszont teljesen értelmetlenül lett 7 fokozatú, ráadásul buta is maradt.
|
|||
Fék hatásfok | 10 | 8 | 8 | |
Fék adagolhatósága | 10 | 8 | 8 | |
Felegyenesedési hajlam | 5 | 5 | 5 | |
ABS működése | 5 | 5 | 5 | |
Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 4 | 4 | |
Összesen | 35 | 30 | 30 | |
Mindennapi használat |
Az Adventure Sports kivitel komfort és szélvédelem terén alaposan felülmúlja az alapkivitelt. Ugyanakkor rengeteg, a szegmensben ma már elérhető felszerelés továbbra is csak utólag berhelhető fel az új AT-re.
|
|||
Kényelem vezető | 10 | 9 | 10 | |
Kényelem utas | 5 | 2 | 2 | |
Szélvédelem | 5 | 3 | 4 | |
Pakolhatóság | 5 | 4 | 4 | |
Terhelhetőség | 5 | 2 | 2 | |
Világítás | 5 | 5 | 5 | |
Felszereltség | 5 | 4 | 4 | |
Hatótávolság | 5 | 3 | 5 | |
Kidolgozási minőség | 5 | 5 | 5 | |
Karbantartás | 5 | 4 | 4 | |
Összesen | 55 | 41 | 45 | |
Költségek |
A modell ára erősen felkúszott, a kalandor kivitel különösen nem pénztárcabarát. A modell bemutatása óta napvilágra került fenntartási tapasztalatok sem feltétlen pozitívak.
|
|||
Ár | 10 | 3 | 2 | |
Fogyasztás | 5 | 4 | 4 | |
Fenntartás | 5 | 3 | 3 | |
Összesen | 20 | 10 | 9 | |
Mindösszesen | 200 | 154 | 155 |
Honda CRF1000L Africa Twin |
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT
|
|
MOTORTÍPUS | Négyütemű, folyadékhűtésű, 8 szelepes benzinmotor 270 fokban elékelt főtengellyel és Unicam hengerfejjel | |
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 998 | |
FURAT X LÖKET (MM) | 92,0 x 75,1 | |
KEVERÉKKÉPZÉS | PGM-FI üzemanyag-befecskendezés | |
SŰRÍTÉSI ARÁNY | 10,0:1 | |
TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 70 (95 PS) / 7’500 | |
FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 98 / 6’000 | 99 / 6’000 |
INDÍTÁS | Elektromos önindító | |
TENGELYKAPCSOLÓ | Nedves, többtárcsás kuplung spirálrugóval, rásegítéssel és nyomatékhatárolóval | Két nedves, többtárcsás kuplung spirálrugókkal |
SEBESSÉGVÁLTÓ | 6-sebességes | Duplakuplungos, hatfokozatú DCT |
SZEKUNDERHAJTÁS | O-gyűrűs lánc | |
VÁZ | Acél bölcsőváz nagy szakítószilárdságú, kettős alsó merevítővel |
Kettéágazó bölcsővel megerősített acélváz, acél segédvázzal
|
VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 62,5 / 113 | 62,2 / n.a. |
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | 45 mm átmérőjű cartridge rendszerű fordított Showa teleszkópvilla állítható előfeszítéssel, húzó- és nyomófokozati csillapítással, 230 mm rugóút |
45 mm átmérőjű cartridge rendszerű fordított Showa teleszkópvilla állítható előfeszítéssel, húzó- és nyomófokozati csillapítással, 252 mm rugóút
|
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Pro-Link himbarendszerű egy tömbből készült alumínium lengővilla, gáztöltésű központi rugóstag, állítható előfeszítés és húzófokozati csillapítás, 220 mm rugóút |
Pro-Link himbarendszerű egy tömbből készült alumínium lengővilla, gáztöltésű központi rugóstag, állítható előfeszítés és húzófokozati csillapítás, 240 mm rugóút
|
ELSŐ FÉK | Ø 320 mm dupla tárcs 4 dugattyús féknyergekkel, ABS | |
HÁTSÓ FÉK | Ø 320 mm szimpla tárcsa 2 dugattyús féknyereggel, kikapcsolható ABS | |
MENETVEZÉRLŐ ELEKTRONIKA | 7 fokozatban állítható és kikapcsolható HSTC menetvezérlő elektronika | |
ELSŐ GUMIABRONCS | 90/90-R21 | |
HÁTSÓ GUMIABRONCS | 150/70-R18 | |
KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 | |
CO 2 KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | n.a. | |
HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’335 / 930 / 1’475 | 2’340 / 930 / 1’570 |
TENGELYTÁV (MM) | 1’575 | 1’580 |
ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 870 / 850 | 920 / 900 |
HASMAGASSÁG (MM) | 250 | 270 |
MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 232 | 253 |
MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEG (KG) | 443 | 448 |
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 18,8 | 24,2 |
ÁR (HUF, 2018 JÚNIUS) | 4’429’000.- | 5’149’000 |
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »