Heresokkoló stílusdiktátor: Yamaha SCR950 teszt
Heresokkoló stílusdiktátor: Yamaha SCR950 teszt
2017. október 3. - Macko - Kiemelt tartalom Teszt / Új motor
Műszaki adatok
| Yamaha SCR950 | |
| MOTORTÍPUS | Léghűtésű 60 fokos V2-es SOHC benzinmotor |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 942 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 85 x 83 |
| KEVERÉKKÉPZÉS | Üzemanyag-befecskendezés |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 9,0:1 |
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 40(54,3)/5’500 |
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 79,5/3’000 |
| INDÍTÁS | Elektronikus önindító |
| TENGELYKAPCSOLÓ | Olajban futó, többtárcsás |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | 5 sebességes szekvenciális |
| SZEKUNDERHAJTÁS | Bordásszíj |
| VÁZ | Kettős bölcsőváz |
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 29 / 130 |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Teleszkóp villák Ø 41 mm, 135 mm rugóút |
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Lengőkar, kétoldali rugóstag, 110 mm rugóút |
| ELSŐ FÉK | Ø 298 mm szimpla tárcsa, ABS |
| HÁTSÓ FÉK | Ø 298 mm szimpla tárcsa, ABS |
| ELSŐ GUMIABRONCS | 100/90-19M/C 57H |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 140/80R17M/C 69H |
| KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 |
| CO 2 KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | 115 |
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’255/895/1’170 |
| TENGELYTÁV (MM) | 1’575 |
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 830 |
| HASMAGASSÁG (MM) | 145 |
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 252 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 13 |
| ÁR (HUF, 2017 OKTÓBER) | 3’198’000.- |

