Az utolsó mohikán: Honda CB650F (2017) teszt
Az utolsó mohikán: Honda CB650F (2017) teszt
2017. augusztus 20. - onroad - Kiemelt tartalom Teszt / Új motor
Értékelés
| Honda CB650F ABS 2017 | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás | A motor teljesítménye elegendő, de azt csak pörgetve adja le. Így hosszú egyenes utakon nem ő az ideális társ – szerpentinen, sokat váltogatva jó partner. | ||
| Teljesítmény | 5 | 4 | |
| Nyomaték | 5 | 3 | |
| Gázreakció | 10 | 9 | |
| Rugalmasság | 10 | 6 | |
| Vibráció | 5 | 5 | |
| Akusztika | 5 | 3 | |
| Erőátvitel | 10 | 7 | |
| Összesen | 50 | 37 | |
| Futómű |
Egyértelműen a Showa SDBV felfüggesztés a fő szenzáció. Az egyenesfutás a hegyes gumik miatt nem tökéletes, de az egész motor kanyarban hibátlan. Elfogadhatóan tolerálja az úthibákat is.
|
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 4 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 3 | |
| Egyenesfutás | 10 | 8 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 10 | |
| Komfort | 10 | 10 | |
| Összesen | 40 | 35 | |
| Biztonság |
A fékek nem különösebben harapósak, de rendesen dolgoznak. Az ABS sem avatkozik be túl korán. Elektronikai menetstabilizálás nincs, de nem is igazán kell.
|
||
| Fék hatásfok | 10 | 9 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 9 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 4 | |
| ABS működése | 5 | 5 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 0 | |
| Összesen | 35 | 27 | |
|
Mindennapi használat
|
A vezető üléspozíciója nem aggasztóan sportos. Az utas viszont csak a vezetőbe tud kapaszkodni. A motoron nem néznek ki bután a dobozok, vagy a tanktáska, ezért rohangálni is jó vele. Az összeszerelésben néhol láthatóak voltak kisebb kifogásolgató dolgok, a fogyasztás elgurult gyógyszerrel is finanszírozható.
|
||
| Kényelem vezető | 10 | 7 | |
| Kényelem utas | 5 | 3 | |
| Szélvédelem | 5 | 0 | |
| Pakolhatóság | 5 | 3 | |
| Terhelhetőség | 5 | 4 | |
| Világítás | 5 | 4 | |
| Felszereltség | 5 | 3 | |
| Hatótávolság | 5 | 4 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 3 | |
| Karbantartás | 5 | 5 | |
| Összesen | 55 | 36 | |
| Költségek |
A CB650F alapvetően egy nagyon könnyen és biztonságosan kezelhető motor azoknak, akik nem ódzkodnak a blokk forgatásától. Bármilyen kezdőnek bátran a kezébe adnám, de azok is találnak benne izgalmat, akik nem most lőtték a búcsúban a jogsijukat.
|
||
| Ár | 10 | 8 | |
| Fogyasztás | 5 | 4 | |
| Fenntartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 20 | 16 | |
| Mindösszesen | 200 | 151 | |
Az utolsó oldalon találod a részletes műszaki adatokat, lapozz!
