Teszt és túra: Honda NC750X DCT az Onroad.hu48h-n MotorosVándor módra
Teszt és túra: Honda NC750X DCT az Onroad.hu48h-n MotorosVándor módra
2018. október 14. - onroad - Kiemelt tartalom Közúti gurulás / Túrabeszámolók Teszt / Új motor
Műszaki adatok

| Honda NC750X DCT 2018 | |
| MOTORTÍPUS | Folyadékhűtésű, négyütemű, 8 szelepes SOHC, soros, kéthengeres benzinmotor |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 745 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 77 x 80 |
| KEVERÉKKÉPZÉS | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 10,7:1 |
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 40,3/55/6’250 |
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 68/4’750 |
| TENGELYKAPCSOLÓ | Duplakuplungos automatikus (DCT) |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | 6 fokozatú |
| SZEKUNDERHAJTÁS | Lánc |
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | n.a. / 110 |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Ø 41 mm teleszkóovilla |
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Központi hátsó rugóstag, Pro-Link himbarendszer |
| ELSŐ FÉK | Ø 320 mm szimpla, hullámos peremű tárcsa kétdugattyús, hidraulikus féknyereggel |
| HÁTSÓ FÉK | Ø 240 mm szimpla, hullámos peremű tárcsa egydugattyús, hidraulikus féknyereggel |
| ELSŐ GUMIABRONCS | 120/70 – ZR17M/C (58W) |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 160/60 – ZR17M/C (69W) |
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’230/845/1’350 |
| TENGELYTÁV (MM) | 1’535 |
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 830 |
| SZABADMAGASSÁG (MM) | 165 |
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 230 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 14,1 |
| ÁR (FORINT, 2018. OKTÓBER) | 2’889’000.- |


