Minden lében kanál
Minden lében kanál
2012. augusztus 8. - onroad - Kiemelt tartalom Teszt / Új motor
Műszaki adatok
| Honda CRF250L | |
| Motor, erőátvitel | |
| Motortípus | Vízhűtésű, négyütemű, DOHC egyhengeres benzinmotor |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 250 |
| Furat x löket (mm) | 76 x 55 |
| Sűrítési arány | 10,7:1 |
| Legnagyobb teljesítmény (kW/LE/ford.) | 17/24/8’500 |
| Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/ford.) | 22/7’000 |
| Keverékképzés | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| Gyújtás | Tranzisztoros |
| Indítás | Elektromos önindító |
| Sebességváltó | 6 fokozat |
| Szekunder hajtás | Lánc |
| Futómű | |
| Első felfüggesztés | Teleszkópvilla |
| Hátsó felfüggesztés | Pro-Link lengővilla |
| Első fék | Ø 256 mm tárcsafék, kétdugattyús féknyereg |
| Hátsó fék | Ø 220 mm tárcsafék, egydugattyús féknyereg |
| Első gumi | 3.00 – 21M/C (51P) |
| Hátsó gumi | 120/80 – 18M/C (62P) |
| Méret- és tömegadatok | |
| Hossz/szélesség/magasság (mm) | 2’195/815/1’195 |
| Tengelytáv (mm) | 1’445 |
| Szabadmagasság (mm) | 255 |
| Ülésmagasság (mm) | 875 |
| Menetkész tömeg (kg) | 144 |
| Üzemanyagtartály (l) | 7,7 |
| Ár (forint, regisztrációs adóval) | 1.220.000.- |
