Dakar Rally 2017, 10. nap: egy elképesztően durva szakasz!
Dakar Rally 2017, 10. nap: egy elképesztően durva szakasz!
2017. január 13. - Macko - Hír / Események Nem
Balesetek
A dráma a célban is folytatódott: Stefan Svitko, a tavalyi verseny ezüstérmese a második helyen futott célba. Majd a táborhely felé motorozva az összekötő szakaszon ütközött, és mentő szállította kórházba. Állapotáról ugyan nem adtak ki információt, de szerencsére ma is ott motorozik az élmezőnyben. Nem puha gyerek ő sem… De még ez sem elég a drámából: az autósok élmenője, a sokszoros motoros bajnok Peterhansel még a nap elején elgázolt egy motorost. Természetesen mellette maradt, ameddig a mentőhelikopter el nem vitte. Az ott töltött időt természetesen jóváírták, így továbbra is ő vezeti a kategóriát.

Svitko második lett, majd balesetet szenvedett
A chilei husqvarnás feladása után az összetett második helyre feljött a másik gyári KTM-et terelgető Matthias Walkner, míg a harmadik a privátként induló Gerard Farres. Így a változatosság kedvéért az első három helyen az osztrák márka gépei állnak. Azonban nagyon fontos kiemelni azt a tényt, amit a Honda külön sajtóközleményben kommunikált: egyelőre nem utasították el fellebbezésüket az egy órás büntetések miatt – ezt ugye tiltott helyen való tankolás miatt kapták. Tegnap ugyanis Barreda annyira felzárkózott, hogy az ötödik helyen hátránya már csak 53 perc. Vagyis ha törölnék egyelőre nem jogerős büntetését, máris egy Honda állna az élen!

Matthias Walkner már második összetettben
A három magyar keményen kitart
Szerencsére a fenti valóban sokkoló információk nem érintették honfitársainkat. Legalábbis napi és összetett eredményeiket tekintve nagy baj nincs egyikükkel sem. Dési János a kőkemény tizedik napot a 62. pozícióban zárta, összesítésben pedig 60. volt. A szerb Saghmeister Gábor behozta KTM-jét a 60. helyen, az eddigi összes száguldás után pedig 78. A román Gyenes Emánuel továbbra is a legjobb: 15. lett tegnap, összetettben pedig 23. Hajrá fiúk, egyre közelebb Buenos Aires!
Dakar Rally 2017, 10. szakasz
| Helyezés | Rajtszám | Név (Nemzetiség) | Márka | Iső | Különbség | Büntetés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 05:49:45 | – | – |
| 2 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 05:50:09 | 00:00:24 | – |
| 3 | 67 | CAIMI (ARG) | HONDA | 05:53:33 | 00:03:48 | – |
| 4 | 31 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 05:54:06 | 00:04:21 | – |
| 5 | 5 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 05:55:31 | 00:05:46 | – |
| 6 | 25 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 05:57:00 | 00:07:15 | – |
| 7 | 26 | METGE (FRA) | SHERCO TVS | 05:58:03 | 00:08:18 | – |
| 8 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 05:58:28 | 00:08:43 | – |
| 9 | 45 | KLYMCIW (CZE) | HUSQVARNA | 05:59:07 | 00:09:22 | – |
| 10 | 16 | WALKNER (AUT) | KTM | 06:02:38 | 00:12:53 | – |

Helder Rodrigues és a gyári Yamaha
Dakar Rally 2017, összetett állás
| Helyezés | Rajtszám | Név (Nemzetiség) | Márka | Idő | Különbség | Büntetés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 28:07:59 | – | – |
| 2 | 16 | WALKNER (AUT) | KTM | 28:38:00 | 00:30:01 | 00:05:00 |
| 3 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 28:46:42 | 00:38:43 | – |
| 4 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 28:49:56 | 00:41:57 | – |
| 5 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 29:01:46 | 00:53:47 | 01:01:00 |
| 6 | 31 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 29:03:23 | 00:55:24 | – |
| 7 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 29:08:10 | 01:00:11 | 00:48:20 |
| 8 | 23 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 29:40:54 | 01:32:55 | 00:09:00 |
| 9 | 67 | CAIMI (ARG) | HONDA | 29:45:56 | 01:37:57 | 01:05:00 |
| 10 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 29:56:44 | 01:48:45 | 01:00:00 |
