Vitéz Nagyvárosi Néma Levente
Thumbnail
Vitéz Nagyvárosi Néma Levente
2011. október 28. - Macko - Kiemelt tartalom Teszt / Új motor - 9 perc olvasás
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Állítsd be az OnRoad.hu-tmegbízható forrásnak!
Tudjuk... Mi sem rajongunk a reklámokért...
...de a szerver nem benzingőzzel megy, a cikkek pedig nem maguktól íródnak.
A reklámok segítenek abban, hogy továbbra is olvashass minket, mi pedig ígérjük, hogy nem akarjuk eladni neked a fél internetet.
Ha elolvasnád a bejegyzést, kapcsold ki a reklámblokkolót ezen az oldalon.
Köszönjük, hogy ezzel is támogatod az onroad.hu működését!
Műszaki adatok
| Vectrix VX-2 | |
| Motortípus | Szénkefe nélküli egyenáramú HUB-elektromotor a hátsó kerékagyba építve |
| Teljesítmény (kW/LE) | 4/5,5 |
| Forgatónyomaték (Nm) | 140 (gyári adat – elírásgyanús) |
| Akkumulátor típusa | n.a. |
| Akkumulátor teljesítménye (kWh) | 2,8 |
| Feszültség (V) | 48 |
| Töltő | hordozható 48V/20A |
| Kisütési ciklusok száma | 300 (névleges kapacitás 60% fölötti) |
| Töltési idő (óra) | 3,5 – 5 |
| Fékek elöl/hátul | Hidraulikus tárcsafékek |
| Első felfüggesztés | Teleszkópvilla |
| Hátsó felfüggesztés | Egyoldali olaj-gáz töltésű lengéscsillapító állítható rugó-előfeszítéssel |
| Gumiméret elöl | 130/60-13 |
| Gumiméret hátul | 130/60-13 |
| Menetkész tömeg (kg) | 195 |
| Tengelytáv (mm) | 1’408 |
| Ülésmagasság (mm) | 760 |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 45 |
| Gyorsulás 0-45 km/h sebességre (mp) | 7 |
| Elméleti hatótáv a gyári adat szerint (km) | 64-88 |
| Levegő- és zajszennyezés | NINCS |
| Vételár (forint, 2011. október) | 1’650’000.- |
Előző cikk
Következő cikk