Vitéz Nagyvárosi Néma Levente
Vitéz Nagyvárosi Néma Levente
2011. október 28. - Macko - Kiemelt tartalom Teszt / Új motor
Műszaki adatok
| Vectrix VX-2 | |
| Motortípus | Szénkefe nélküli egyenáramú HUB-elektromotor a hátsó kerékagyba építve |
| Teljesítmény (kW/LE) | 4/5,5 |
| Forgatónyomaték (Nm) | 140 (gyári adat – elírásgyanús) |
| Akkumulátor típusa | n.a. |
| Akkumulátor teljesítménye (kWh) | 2,8 |
| Feszültség (V) | 48 |
| Töltő | hordozható 48V/20A |
| Kisütési ciklusok száma | 300 (névleges kapacitás 60% fölötti) |
| Töltési idő (óra) | 3,5 – 5 |
| Fékek elöl/hátul | Hidraulikus tárcsafékek |
| Első felfüggesztés | Teleszkópvilla |
| Hátsó felfüggesztés | Egyoldali olaj-gáz töltésű lengéscsillapító állítható rugó-előfeszítéssel |
| Gumiméret elöl | 130/60-13 |
| Gumiméret hátul | 130/60-13 |
| Menetkész tömeg (kg) | 195 |
| Tengelytáv (mm) | 1’408 |
| Ülésmagasság (mm) | 760 |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 45 |
| Gyorsulás 0-45 km/h sebességre (mp) | 7 |
| Elméleti hatótáv a gyári adat szerint (km) | 64-88 |
| Levegő- és zajszennyezés | NINCS |
| Vételár (forint, 2011. október) | 1’650’000.- |

You must be logged in to post a comment.