Dakar Rally 2018, 5. nap: Joan Barreda homokba alázta a mezőnyt!
Dakar Rally 2018, 5. nap: Joan Barreda homokba alázta a mezőnyt!
2018. január 11. - Macko - Hír / Események Nem
A nap összefoglaló videója szemlélteti legjobban a verseny keménységét – pedig javarészt az élmezőnyt látjuk, akik mindig olyan könnyeden motoroznak. Szemre…
Magyar versenyzők
Összesen öt magyar versenyző állt rajthoz a Dakar Rally gyilkos jubileumi megmérettetésén. Horváth Lajos és az autós Szalay Balázs egyaránt műszaki hiba miatt már feladták, de három magyar motorosunk még húzza a gázt. Ráadásul mindhárman a tőlük „elvárt” módon nagyon szépen haladnak. Gyenes Mani az ötödik napot a 38. helyen zárta, mégis előrébb tudott lépni összetettben a 28. pozícióba. Dési Janek tegnap a remek 76. lett, így ő is javított, méghozzá sokat: már a 84.! Saghmeister Gábor a speciált a top százban, 99. helyen zárta, viszont vélhetően hagyott ki ellenőrző pontot, mert bekerült a neve mellé egy könnyű kis NYOLC ÓRÁS büntetés. Persze nem csak neki: a 94.-től 108. helyezettek mind ennyit kaptak – az utánuk érkezők már 12 órát! Gábor összetettben jelenleg a 103. – összesen 114 motor van még talpon…
További képek

Adrien van Beveren minimalizálta a veszteségeket és még vezeti az összetettet. Egyetlen kerek percecskével…
Dakar Rally 2018, 5. szakasz
| Helyezés | Rajtszám | Név | Márka | Idő/Különbség | Büntetés |
| 1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | HONDA | 03H 19′ 42” | – |
| 2 | 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | + 00H 10′ 26” | – |
| 3 | 47 | KEVIN BENAVIDES | HONDA | + 00H 12′ 20” | – |
| 4 | 19 | ANTOINE MEO | KTM | + 00H 13′ 00” | – |
| 5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMAHA | + 00H 14′ 35” | – |
| 6 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMAHA | + 00H 14′ 43” | – |
| 7 | 8 | TOBY PRICE | KTM | + 00H 15′ 00” | – |
| 8 | 3 | GERARD FARRES GUELL | KTM | + 00H 16′ 54” | – |
| 9 | 20 | RICKY BRABEC | HONDA | + 00H 19′ 16” | – |
| 10 | 40 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS | + 00H 21′ 17” | – |
Dakar Rally 2018, összetett állás
| Helyezés | Rajtszám | Név | Márka | Idő/Különbség | Büntetés |
| 1 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMAHA | 14H 37′ 40” | – |
| 2 | 47 | KEVIN BENAVIDES | HONDA | + 00H 01′ 00” | – |
| 3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | + 00H 01′ 14” | – |
| 4 | 5 | JOAN BARREDA BORT | HONDA | + 00H 07′ 33” | – |
| 5 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMAHA | + 00H 07′ 42” | – |
| 6 | 8 | TOBY PRICE | KTM | + 00H 10′ 39” | – |
| 7 | 19 | ANTOINE MEO | KTM | + 00H 12′ 12” | – |
| 8 | 3 | GERARD FARRES GUELL | KTM | + 00H 15′ 24” | – |
| 9 | 10 | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA | + 00H 16′ 12” | – |
| 10 | 20 | RICKY BRABEC | HONDA | + 00H 25′ 48” | – |
Képek és videó: Dakar.com




You must be logged in to post a comment.