Dakar Rally 2018, 4. nap: a címvédő kiesett, a Yamahák pedig taroltak
Dakar Rally 2018, 4. nap: a címvédő kiesett, a Yamahák pedig taroltak
2018. január 10. - Macko - Hír / Események Nem - 6 perc olvasás
Állítsd be az OnRoad.hu-tmegbízható forrásnak!
Tudjuk... Mi sem rajongunk a reklámokért...
...de a szerver nem benzingőzzel megy, a cikkek pedig nem maguktól íródnak.
A reklámok segítenek abban, hogy továbbra is olvashass minket, mi pedig ígérjük, hogy nem akarjuk eladni neked a fél internetet.
Ha elolvasnád a bejegyzést, kapcsold ki a reklámblokkolót ezen az oldalon.
Köszönjük, hogy ezzel is támogatod az onroad.hu működését!
A három magyar legény
Gyenes Emánuel a kemény negyedik napot a 29. pozícióban zárta és jelenleg ugyanezt a helyezést foglalja el összetettben is. Reméljük taktikusan versenyezve egyre feljebb fog zárkózni. Ahogy Dési János is, aki tegnap a 79. lett – igaz, ez a pozíció már közel két és fél órás hátrányt jelentett az éllovashoz képest! Janek így már felzárkózott a 96. helyre. Saghmeister Gábor pedig a napot a 112. pozícióban zárta (közel két órával lassabban Désinél), összetettben pedig 105.
Azt még az élmenők is kiemelték, hogy a negyedik szakasz navigációs szempontból extrém nehéz volt – a hatalmas időkülönbségeket ez is okozza, nem kizárólag a haladási sebességbeli eltérés. A legkisebb eltévedés komoly percekbe, sőt akár órákba is kerülhet – ez a mezőny végén fokozottabban jelentkezik, mint az éllovasoknál. Arról nem is beszélve, hogy a 140 elrajtolt motorosból tegnap este már csak 117 volt versenyben. A Dakar tehát tényleg nem egy teadélután…
A videó most kizárólag a motorosokról szól. Érdemes végignézni!
Dakar Rally 2018, 4. szakasz
| Helyezés | Rajtszám | Név | Márka | Idő/Különbség | Büntetés |
| 1 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMAHA | 04H 08′ 23” | – |
| 2 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMAHA | + 00H 05′ 01” | – |
| 3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | + 00H 07′ 10” | – |
| 4 | 10 | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA | + 00H 07′ 32” | – |
| 5 | 9 | STEFAN SVITKO | KTM | + 00H 07′ 45” | – |
| 6 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | KTM | + 00H 08′ 39” | – |
| 7 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HONDA | + 00H 08′ 45” | – |
| 8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | HONDA | + 00H 09′ 14” | – |
| 9 | 5 | JOAN BARREDA BORT | HONDA | + 00H 10′ 00” | – |
| 10 | 3 | GERARD FARRES GUELL | KTM | + 00H 10′ 11” | – |
Dakar Rally 2018, összetett állás
| Helyezés | Rajtszám | Név | Márka | Idő/Különbség | Büntetés |
| 1 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMAHA | 11H 03′ 23” | – |
| 2 | 10 | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA | + 00H 01′ 55” | – |
| 3 | 47 | KEVIN BENAVIDES | HONDA | + 00H 03′ 15” | – |
| 4 | 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | + 00H 05′ 23” | – |
| 5 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMAHA | + 00H 07′ 34” | – |
| 6 | 8 | TOBY PRICE | KTM | + 00H 10′ 14” | – |
| 7 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HONDA | + 00H 12′ 06” | – |
| 8 | 7 | FRANCO CAIMI | YAMAHA | + 00H 12′ 48” | – |
| 9 | 3 | GERARD FARRES GUELL | KTM | + 00H 13′ 05” | – |
| 10 | 19 | ANTOINE MEO | KTM | + 00H 13′ 47” | – |

