Honda CB650F ABS 2017 | |
MOTORTÍPUS |
Négyhengeres, 16 szelepes, négyütemű, DOHC-vezérlésű, folyadékhűtésű
|
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 649 |
FURAT X LÖKET (MM) | 67 x 46 |
KEVERÉKKÉPZÉS | Üzemanyag-befecskendezés |
SŰRÍTÉSI ARÁNY | 11,4:1 |
TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 67 kW (91LE)/11’000 |
FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 64 / 8’000 |
INDÍTÁS | Elektronikus |
TENGELYKAPCSOLÓ | nedves kuplung, többtárcsás |
SEBESSÉGVÁLTÓ | 6 sebességes |
SZEKUNDERHAJTÁS | lánc |
VÁZ | Acél hídváz |
VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 25,5 / 101 |
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS |
41 mm-es Showa Dual Bending Valve (SDBV) teleszkópvillák, 120 mm rugóút
|
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS |
7 fokozatban állítható előfeszítésű központi rugóstag, aluminium lengőkar
|
ELSŐ FÉK | Ø 320 mm dupla tárcsa, ABS |
HÁTSÓ FÉK | Ø 240 mm szimpla tárcsa, ABS |
ELSŐ GUMIABRONCS | 120/70 ZR17 Dunlop Sportmax D222, tömlő nélküli |
HÁTSÓ GUMIABRONCS | 180/55 ZR17 Dunlop Sportmax D222, tömlő nélküli |
KÁROSANYAG KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | n.a. |
KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 |
HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’110 x 755 x 1’145mm |
TENGELYTÁV (MM) | 1450 |
ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 810 |
HASMAGASSÁG (MM) | 150 |
MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 208 |
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 17.3 |
ALAPÁR (HUF, 2017 AUGUSZTUS) | 2’599’000.- |
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »