Coming out: Suzuki V-Strom 650 XT (2017) teszt
Thumbnail
Coming out: Suzuki V-Strom 650 XT (2017) teszt
2017. április 15. - onroad - Kiemelt tartalom Teszt / Új motor
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Értékelés
| Suzuki V-Strom 650 XT ABS 2017 | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás |
A blokk továbbra is zseniális, az áttételezés jó, ha kell megindul, a vibráció kellemes, egyedül talán a hangja lehetne egy kicsit tökösebb. Ez a teljesítmény egy személlyel bőségesen, két személlyel kieglégítően elég, a mindennapokban jól használható, barátságos karakterrel.
|
||
| Teljesítmény | 5 | 4 | |
| Nyomaték | 5 | 4 | |
| Gázreakció | 10 | 9 | |
| Rugalmasság | 10 | 8 | |
| Vibráció | 5 | 4 | |
| Akusztika | 5 | 3 | |
| Erőátvitel | 10 | 9 | |
| Összesen | 50 | 41 | |
| Futómű |
A futómű hibátlan a magyar utakra, a jó aszfaltot imádja, a változó minőségű útburkolatot jól tolerálja. Nagy hupákhoz viszont kemény a rugózás és rövid a rugóút. A hátsó traktus szerszám nélkül, könnyen állítható a terhelés függvényében.
|
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 0 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 4 | |
| Egyenesfutás | 10 | 10 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 9 | |
| Komfort | 10 | 8 | |
| Összesen | 40 | 31 | |
| Biztonság |
Nem harapós, de jól adagolható fék, a teljesítményhez méretezett hatásfokkal, az első fékkar talán járhatna hosszabb úton. A hátsó ABS sajnos nem kikapcsolható, ellenben a menetstabilizáló egy csomó paraméter alapján dolgozik.
|
||
| Fék hatásfok | 10 | 9 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 9 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 5 | |
| ABS működése | 5 | 4 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 4 | |
| Összesen | 35 | 31 | |
| Mindennapi használat |
A vezetési pozíció átlagos méretekkel pazar, ennél kényelmesebb már csak akkor lehetne, ha az ülés zselésítve lenne. Az utas kényelme kipróbáltan jó. Jól mutat, sőt kívánja a dobozokat, a gyári kínálatból is sokféle tárolási lehetőség közül választhatunk. A műszerfal sok információt jelenít meg, és a kormányról vezérelhető. Láncolajozóval a karbantartásra is maximális pontszámot kapna.
|
||
| Kényelem vezető | 10 | 9 | |
| Kényelem utas | 5 | 4 | |
| Szélvédelem | 5 | 3 | |
| Pakolhatóság | 5 | 5 | |
| Terhelhetőség | 5 | 4 | |
| Világítás | 5 | 4 | |
| Felszereltség | 5 | 4 | |
| Hatótávolság | 5 | 5 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 5 | |
| Karbantartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 55 | 47 | |
| Költségek |
A Suzuki V-Strom 650 XT-be nehéz belekötni, ami hiányzik belőle/róla az kiegészítőkkel könnyen és gyorsan orvosolható. Ár/érték arányban magasan veri a konkurenseket. Szerethető motor, tartós barátsághoz
|
||
| Ár | 10 | 10 | |
| Fogyasztás | 5 | 4 | |
| Fenntartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 20 | 18 | |
| Mindösszesen | 200 | 168 | |
Műszaki adatok
| Suzuki V-Strom 650 XT ABS 2017 | |
| MOTORTÍPUS | Négyütemű, folyadékhűtésű, DOHC, 90 fokban döntött kéthengeres V-motor |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 645 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 81 mm x 62,6 mm |
| KEVERÉKKÉPZÉS | elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 11,2:1 |
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 53kW (71LE) |
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 62/6’500 |
| INDÍTÁS | Elektronikus |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | 6 sebességes |
| SZEKUNDERHAJTÁS | lánc |
| VÁZ | Aluminium |
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 26 / 110 |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Teleszkóp, tekercsrugó, olajcsillapítás |
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Központi rugóstag, tekercsrugó, olajcsillapítás (állítható) |
| ELSŐ FÉK | 310 mm-es dupla tárcsa, kétdugattyús féknyereg, ABS |
| HÁTSÓ FÉK | 260 mm-es tárcsa, egy dugattyús féknyereg, ABS |
| ELSŐ GUMIABRONCS | 110/80R19M/C 59V, tömlő nélküli Bridgestone Battlax Adventure A40 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 150/70R17M/C 69V, tömlő nélküli Bridgestone Battlax Adventure A40 |
| KÁROSANYAG KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | n.a. |
| KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 |
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’275 / 910 / 1’405 |
| TENGELYTÁV (MM) | 1’560 |
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 830 (810 és 850 is rendelhető) |
| HASMAGASSÁG (MM) | 170 |
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 216 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 20 |
| ÁR (HUF, 2017 ÁPRILIS) | 2’499’000.- |
Előző cikk