| Honda CB500F ABS 2016 | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás |
A sorkettes blokk csendesen és takarékosan teszi a dolgát, de 48 ló ennyit tud, nincsenek csodák. Tartósan nagy tempónál zavaróan vibrál. A váltás nagyon finom.
|
||
| Teljesítmény | 5 | 3 | |
| Nyomaték | 5 | 3 | |
| Gázreakció | 10 | 8 | |
| Rugalmasság | 10 | 6 | |
| Vibráció | 5 | 3 | |
| Akusztika | 5 | 3 | |
| Erőátvitel | 10 | 8 | |
| Összesen | 50 | 34 | |
| Futómű |
A CB500F imád forgolódni, stabilan tartja az ívet, az úthibákat is kellemesen tolerálja. Mintha a magyar utakra teremtették volna.
|
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 3 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 3 | |
| Egyenesfutás | 10 | 10 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 9 | |
| Komfort | 10 | 9 | |
| Összesen | 40 | 34 | |
| Biztonság |
A teljesítményhez/tömeghez tökéletesen passzol a fék, az adagolásában van némi bizonytalanság, a hátsó ABS szinte folyamatosan dolgozik.
|
||
| Fék hatásfok | 10 | 7 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 7 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 4 | |
| ABS működése | 5 | 3 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 0 | |
| Összesen | 35 | 21 | |
| Mindennapi használat |
Mindennapi használatra tökéletesen alkalmas, az akár 3,3 literes fogyasztással ritkán látunk majd benzinkutast. A vezető pozíciója 180 centis magasságig kényelmes, a szelet csak kicsit tompítja a fejidom formája. Nem néz ki rajta bután a doboz, egy topcase mindenképp javasolt.
|
||
| Kényelem vezető | 10 | 8 | |
| Kényelem utas | 5 | 3 | |
| Szélvédelem | 5 | 1 | |
| Pakolhatóság | 5 | 1 | |
| Terhelhetőség | 5 | 3 | |
| Világítás | 5 | 4 | |
| Felszereltség | 5 | 2 | |
| Hatótávolság | 5 | 5 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 4 | |
| Karbantartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 55 | 35 | |
| Költségek |
Modern formájú, olcsón üzemeltethető, mindennapos használatra is alkalmas motor, amivel minden napot élvezhet az, aki az A2 kategória korlátai közé van beszorítva. Bár a konkurensekkel öszevetve drágább, egyedül a CB500F maxolja ki az elérhető 48 lóerőt.
|
||
| Ár | 10 | 8 | |
| Fogyasztás | 5 | 5 | |
| Fenntartás | 5 | 5 | |
| Összesen | 20 | 18 | |
| Mindösszesen | 200 | 142 | |
| Honda CB500F ABS 2016 | |
| MOTORTÍPUS | Folyadékhűtésű, soros, kéthengeres |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 471 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 67 x 66,8 |
| KEVERÉKKÉPZÉS | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 10,7:1 |
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 35 (48) / 8’500 |
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 43 / 7’000 |
| KENÉSI RENDSZER | Nedves karter |
| GYÚJTÁS | Számítógép-vezérlésű, digitális tranzisztoros, elektronikus rásegítéssel |
| INDÍTÁS | Elektromos önindító |
| TENGELYKAPCSOLÓ | Olajban futó, többtárcsás |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | 6 sebességes |
| SZEKUNDERHAJTÁS | Lánc |
| VÁZ | Acél hídváz |
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | n.a. / 102 mm |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Teleszkópvilla, 41 mm átmérőjű csúszószárakkal, állítható rugó-előfeszítéssel |
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Tekercsrugó, 9 fokozatban állítható rugó-előfeszítéssel és acél, zártszelvény lengőkarral |
| ELSŐ FÉK | Ø 320 mm hullámos peremű tárcsa kétdugattyús féknyereggel, ABS |
| HÁTSÓ FÉK | Ø 240 mm hullámos peremű tárcsa egydugattyús féknyereggel, ABS |
| ELSŐ GUMIABRONCS | 120/70 – ZR17M/C (58W) |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 160/60 – ZR17M/C (69W) |
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’080 x 790 x 1’060 |
| TENGELYTÁV (MM) | 1’410 |
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 785 |
| HASMAGASSÁG (MM) | 160 |
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 190 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 16,7 |
| TESZTFOGYASZTÁS (L/100km) | 4,5 |
| FORDULATSZÁM 100 KM/H-NÁL | 4’800 |
| ÁR (FORINT, 2016 NOVEMBER) | 1’870’000.- |
Az utolsó oldalon jönnek a további képek a motorról – sok érdekes részlettel. Lapozz!
Cimkék:
A Yamaha csak keveset vett el az R1-ből, így az egyik legördögibb, ám mégis használható nakedet hozták létre az MT-10 képében.
Elolvasom »Egy jól karbantartott sisak akkor higiénikus, ha bélése nem csak tiszta, de szagtalan is. Erre kínál megoldást a MotoPartsShop új szolgáltatása. (x)
Elolvasom »A Premier sisakok az olasz precizitás és a motoros szenvedély ötvözete. Magyarországon pedig ez a bolt gondoskodik arról, hogy ezt a minőséget ne csak a magazinokban lássuk, hanem a saját fejünkön is érezzük.
Elolvasom »Ti kértétek a kínai motorokat, Indián letesztelte első körben a CFMOTO 800MT Exploret
Elolvasom »A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »