| LML Star 4T 200 |
LML Star 2T 125 | |
| Motor, erőátvitel | ||
| Motortípus | Egyhengeres, négyütemű, felülvezérelt kétszelepes kényszerléghűtéses benzinmotor | Egyhengeres, Reed-szelepes kétütemű, felülvezérelt kétszelepes kényszerléghűtéses benzinmotor |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 200 | 125 |
| Furat x löket (mm) | 65,5 x 59,3 | 52,5 x 57,0 |
| Sűrítési arány | 9,1:1 | 9:1 |
| Legnagyobb teljesítmény (kW/LE/ford.) | 8,6/11,7/6’250 | 4,9/6,7/5’500 |
| Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/ford.) | 14,5/4’250 | 9,5/4’000 |
| Keverékképzés | ø20 mm Keihin PB karburátor | ø20 mm karburátor |
| Gyújtás | Elektronikus (CDI) | Elektronikus (CDI) |
| Indítás | Elektromos önindító és berúgókar | Elektromos önindító és berúgókar |
| Sebességváltó | 4 sebességes szekvenciális markolatváltó | 4 sebességes szekvenciális markolatváltó |
| Váz, futómű | ||
| Váz típusa | Acél csőváz, a karosszéria teherviselő elem | Acél csőváz, a karosszéria teherviselő elem |
| Első felfüggesztés | Egyoldalú lengőkar tekercsrugóval és hidraulikus lengéscsillapítással | Egyoldalú lengőkar tekercsrugóval és hidraulikus lengéscsillapítással |
| Hátsó felfüggesztés | Egyoldalú lengőkar maga az erőforrás, tekercsrugó és hidraulikus lengéscsillapítás | Egyoldalú lengőkar maga az erőforrás, tekercsrugó és hidraulikus lengéscsillapítás |
| Első fék | Szimpla tárcsa ø 200 mm | Szimpla tárcsa ø 200 mm |
| Hátsó fék | Dobfék ø 150 mm | Dobfék ø 150 mm |
| Első gumi | 3,5 – 10 (51J) | 3,5 – 10 (51J) |
| Hátsó gumi | 3,5 – 10 (51J) | 3,5 – 10 (51J) |
| Méret- és tömegadatok | ||
| Hossz/szélesség/magasság (mm) | 1’760/695/1’110 | 1’760/695/1’110 |
| Tengelytáv (mm) | 1’245 | 1’235 |
| Ülésmagasság (mm) | 820 | 820 |
| Menetkész tömeg (kg) | 122 | 109 |
| Üzemanyagtartály (l) | 5,5 (1 liter tartalék) | 8 (1 liter tartalék) |
| Ár (forint, regisztrációs adóval) | 859’000.- | 645’000.- |
Cimkék:
Sok érdekes motoron volt már szerencsém ülni életemben, mégis azt hiszem, ez viszi a pálmát. Hiszen csak egy van belőle, nagyon különleges, és működik! Végre teszteljük a DaiRalt!
Elolvasom »Vajon mennyire képes a KTM méltán elismert hercegi családjának főként indiai piacra optimalizált egyik legkisebb változata megfelelni az európai követelményeknek?
Elolvasom »A Premier sisakok az olasz precizitás és a motoros szenvedély ötvözete. Magyarországon pedig ez a bolt gondoskodik arról, hogy ezt a minőséget ne csak a magazinokban lássuk, hanem a saját fejünkön is érezzük.
Elolvasom »Ti kértétek a kínai motorokat, Indián letesztelte első körben a CFMOTO 800MT Exploret
Elolvasom »A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »