
Gyönyörű!
| Honda Gold Wing Tour DCT | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás |
Az új boxer teljesítménye és főleg nyomatéka meggyőzően mozgatja a lényegesen könnyebb Gold Winget. A 7 sebességes DCT erőátvitel pedig remekül működik együtt vele. Belekötni már szinte csak a kissé késő gázreakcióba és főleg az indokolatlan és zavaró beleváltásokba lehet.
|
||
| Teljesítmény | 5 | 5 | |
| Nyomaték | 5 | 5 | |
| Gázreakció | 10 | 7 | |
| Rugalmasság | 10 | 8 | |
| Vibráció | 5 | 5 | |
| Akusztika | 5 | 5 | |
| Erőátvitel | 10 | 9 | |
| Összesen | 50 | 44 | |
| Futómű |
Sokkal komfortosabb elődeinél, igazából szinte minden helyzetben megállja a helyét. A nagyon gyenge utakon azonban közvetlen versenytársai még felülmúlják.
|
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 5 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 5 | |
| Egyenesfutás | 10 | 10 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 9 | |
| Komfort | 10 | 7 | |
| Összesen | 40 | 36 | |
| Biztonság |
Ezen a téren sem kompromisszum, sem semmiféle belekötési lehetőség nincs. Vitának helye sem.
|
||
| Fék hatásfok | 10 | 10 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 10 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 5 | |
| ABS működése | 5 | 5 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 5 | |
| Összesen | 35 | 35 | |
| Mindennapi használat |
Roppant törpének vagy égimeszelőnek kell lenni ahhoz, hogy az egész vezetői helyzet és komfort ne legyen tökéletes. A kategóriájában kicsinek számító új dobozok adnak igazi támadási felületet.
|
||
| Kényelem vezető | 10 | 9 | |
| Kényelem utas | 5 | 5 | |
| Szélvédelem | 5 | 5 | |
| Pakolhatóság | 5 | 3 | |
| Terhelhetőség | 5 | 4 | |
| Világítás | 5 | 4 | |
| Felszereltség | 5 | 5 | |
| Hatótávolság | 5 | 3 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 5 | |
| Karbantartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 55 | 47 | |
| Költségek |
Elképesztően drága és alighanem a fenntartása sem lesz olcsó. A fogyasztás lesz az új tulaj pénztárcájának egyetlen barátja.
|
||
| Ár | 10 | 2 | |
| Fogyasztás | 5 | 4 | |
| Fenntartás | 5 | 2 | |
| Összesen | 20 | 8 | |
| Mindösszesen | 200 | 170 | |
| Honda Gold Wing Tour DCT | |
| MOTORTÍPUS | Folyadékhűtésű, négyütemű, 24 szelepes, SOHC-vezérlésű, hathengeres boxermotor |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 1’833 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 73 x 73 |
| KEVERÉKKÉPZÉS | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 10,5:1 |
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 93 (126,5) / 5’500 |
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 170 / 4’500 |
| INDÍTÁS | Integrált indítógenerátor (Integrated Starter Generator – ISG) |
| TENGELYKAPCSOLÓ | DCT: hidraulikus, olajfürdős, többtárcsás, olajnyomás alatt álló |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | Hétfokozatú szekvenciális DCT vezérléssel és séta üzemmóddal (előre-hátra) |
| SZEKUNDERHAJTÁS | Zárt kardán |
| VÁZ | Présöntésű alumínium hídváz |
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 30,5 / 109 |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Dupla lengőkaros, központi rugóstag |
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Pro Link rendszer, központi rugóstag |
| ELSŐ FÉK | Ø 320 mm dupla tárcsa hatdugattyús, úszóágyazású féknyergekkel, ABS |
| HÁTSÓ FÉK | Ø316 mm szimpla tárcsa háromdugattyús féknyereggel, ABS |
| MENETVEZÉRLŐ ELEKTRONIKA | HTCS |
| ELSŐ GUMIABRONCS | 130/70 R18 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 200/55 R16 |
| KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 |
| CO 2 KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | 131 |
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’475 / 905 / 1’340 |
| TENGELYTÁV (MM) | 1’695 |
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 745 |
| HASMAGASSÁG (MM) | 130 |
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 383 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 21,1 |
| ÁR (HUF, 2018 SZEPTEMBER) | 11’089’000.- |
Ezt olvastad már?
Cimkék:
Nem akarsz esőcuccal bajlódni, de belerohadni sem a vízálló ruhába? Idegenkedsz a sok rétegtől? Akkor az Alpinestars Mirage modellje neked való!
Elolvasom »Természetesen nem járműtörténeti innovációkra kell gondolni, de az RKF 125 a Keeway történetében mégis egy mérföldkőnek számít.
Elolvasom »A Honda hivatalosan is leleplezte a várva várt 2026-os CB1000F modellt. A japán gyártó nem csupán a nosztalgiára épít: a legendás CB750F stílusjegyeit a vadonatúj CB1000 Hornet modern technikájával ötvözték, létrehozva ezzel a "legkiegyensúlyozottabb roadstert".
Elolvasom »A Honda motorkerékpár-gyártó legújabb fejlesztése a V3-as motorblokk, amelyet a 2025-ös EICMA kiállításon mutattak be Milánóban. Ez a 900 cm³-es, vízhűtéses, 75 fokos szögben elhelyezett V3-as motor egyedi és innovatív megközelítést alkalmaz, ötvözve a kompakt kialakítást és a magas teljesítményt.
Elolvasom »A Premier sisakok az olasz precizitás és a motoros szenvedély ötvözete. Magyarországon pedig ez a bolt gondoskodik arról, hogy ezt a minőséget ne csak a magazinokban lássuk, hanem a saját fejünkön is érezzük.
Elolvasom »Ti kértétek a kínai motorokat, Indián letesztelte első körben a CFMOTO 800MT Exploret
Elolvasom »