Benelli TRK 502 | |
MOTORTÍPUS | Soros 2 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses, dupla vezérműtengelyes, hengerenként 4 szelepes benzinmotor |
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 499,6 |
FURAT X LÖKET (MM) | 69×66,8 |
KEVERÉKKÉPZÉS | Üzemanyag-befecskendezés |
SŰRÍTÉSI ARÁNY | 11,5:1 |
TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 35(47,6)/8’500 |
FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 45/4’500 |
INDÍTÁS | Elektronikus önindító |
TENGELYKAPCSOLÓ | Nedves kuplung |
SEBESSÉGVÁLTÓ | 6 sebességes, mechanikus |
SZEKUNDERHAJTÁS | Lánchajtás |
VÁZ | Acél |
VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | n.a. |
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Fordított villa Ø 50mm |
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Hátsó lengőkar központi lengéscsillapító, rugó előfeszítés állítható |
ELSŐ FÉK | Dupla tárcsás ø320 mm, 4 dugattyús féknyereg, ABS |
HÁTSÓ FÉK | Szimpla tárcsás ø260 mm, dupla dugattyús féknyereg, ABS |
ELSŐ GUMIABRONCS | 120/70 ZR17 (opcionális 110/80-R19) |
HÁTSÓ GUMIABRONCS | 160/60 ZR17 (opcionális 150/70-R17) |
KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 |
CO 2 KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | n.a. |
HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’180/912/1’465 |
TENGELYTÁV (MM) | 1’535 |
ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 815 |
HASMAGASSÁG (MM) | 230 |
MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 235 |
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 20 |
ÁR (HUF, 2017 OKTÓBER) | 1’999’990.- |
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »