| BMW F750GS (2018) | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás |
Remek hangú, nyomatékos erőforrás, alacsony fogyaszással és baromi hoszú váltó-áttételekkel.
|
||
| Teljesítmény | 5 | 4 | |
| Nyomaték | 5 | 5 | |
| Gázreakció | 10 | 9 | |
| Rugalmasság | 10 | 10 | |
| Vibráció | 5 | 5 | |
| Akusztika | 5 | 5 | |
| Erőátvitel | 10 | 10 | |
| Összesen | 50 | 48 | |
| Futómű |
Az első futómű egy erős közepes, a facelift-nél jöhet valami komolyabb. Minden más perfekt.
|
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 0 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 5 | |
| Egyenesfutás | 10 | 10 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 10 | |
| Komfort | 10 | 10 | |
| Összesen | 40 | 35 | |
| Biztonság |
Ezen a téren igen nehéz belekötni…
|
||
| Fék hatásfok | 10 | 9 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 10 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 5 | |
| ABS működése | 5 | 5 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 5 | |
| Összesen | 35 | 34 | |
|
Mindennapi használat
|
Csak azért kapott egy pontlevonást a vezető kényelméből, mert nem a komfortülés volt rajta. A szélvédelem felemás, a felsőtestet tehetrmentesíti, cserébe mindent a bukóra ver.
|
||
| Kényelem vezető | 10 | 9 | |
| Kényelem utas | 5 | 5 | |
| Szélvédelem | 5 | 3 | |
| Pakolhatóság | 5 | 5 | |
| Terhelhetőség | 5 | 5 | |
| Világítás | 5 | 5 | |
| Felszereltség | 5 | 5 | |
| Hatótávolság | 5 | 4 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 5 | |
| Karbantartás | 5 | 5 | |
| Összesen | 55 | 51 | |
| Költségek |
Drága? Csak azért tűnhet annak, mert a versenytársak mellé ezeknek az extráknak a felét sem lehet rendelni.
|
||
| Ár | 10 | 6 | |
| Fogyasztás | 5 | 4 | |
| Fenntartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 20 | 14 | |
| Mindösszesen | 200 | 182 | |
| BMW F750GS (2018) | |
| MOTORTÍPUS | Vízhűtéses, négyütemű, soros kéthengeres motor |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 853 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 84 x 77 |
| KEVERÉKKÉPZÉS | Elektronikus befecskendezés |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 12,7:1 |
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 57 (77) / 7’500 |
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 83 / 6’000 |
| TENGELYKAPCSOLÓ | Többtárcsás nedves tengelykapcsoló (anti-hopping mechanizmus) |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | 6 sebességes (opcionális gyorsváltó) |
| SZEKUNDERHAJTÁS | Lánc |
| MENETVEZÉRLÉS | ASC széria, DTC opcionális, elérhető Dynamic Pro menetprogamok |
| VÁZ | Híd típusú váz, acél héjkonstrukció |
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 63 / 104,5 |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Teleszkópvilla Ø41 mm, 151 mm rugóút |
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Központi rugóstag, rugóút 177 mm, opcionálisan Dynamic ESA |
| ELSŐ FÉK |
Duális tárcsafék, úszó féktárcsák, Ø305 mm, kétdugattyús úszónyereg, ABS széria, ABS PRO opcionális
|
| HÁTSÓ FÉK |
Egy tárcsafék, Ø265 mm, egydugattyús úszónyereg, ABS széria, ABS PRO opcionális
|
| KEREKEK | Öntött alumíniumból készült kerekek |
| ELSŐ GUMIABRONCS | 110/80 R19 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 150/70 R17 |
| KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | EURO4 |
| CO2 KIBOCSÁJTÁS (G/KM) | n.a. |
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’255 / 922 / 1’225 |
| TENGELYTÁV (MM) | 1’559 |
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) |
815 mm (OE futómű-leengedő készlet: 770 mm, OE alacsony ülés: 790 mm, OE komfortülés: 830 mm)
|
| SZABADMAGASSÁG (MM) | n.a. |
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 224 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 15 |
| ÁR (HUF, 2018 NOVEMBER) | 3’211’000.- (alapár) |
| ÁR (HUF, 2018 NOVEMBER) | 4’365’800.- (a tesztelt felszereltségben) |
Cimkék:
Új sorozat indul az Onroad.hu-n, amelyből minden motoros meríthet hasznos tippeket. Az első epizódban kicsit megismerkedünk a jármű egyensúlyi állapotával.
Elolvasom »Sok baleset oka kizárólag a motoros helytelen pozíciója. A Motorozási technikák sorozat második epizódjának témája tehát a helyes testtartás.
Elolvasom »Ti kértétek a kínai motorokat, Indián letesztelte első körben a CFMOTO 800MT Exploret
Elolvasom »A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »