Kezdeni persze kezdjük Dési Janival. Ő a napi értékelésben is behozta a 79. helyre KTM-jét, és összetettben is ugyanott áll. A hátránya már 2,5 óra az első helyezetthez képest – de meccsben van és megy, ez a lényeg! Két további magyar nemzetiségű – igaz, nem piros-fehér-zöld zászló alatt versenyző – motoros van még a mezőnyben: a román színekben induló Gyenes Emánuel a nagyon előkelő 22. helyen van (nincs egy órára Barreda mögött), a szerb Saghmeister Gábor pedig a 91. pozícióból rajtolt ma.
A magyarokkal készült kis interjúkat nézheted végig ebben a listában
Késő délután kezdtek az első hírek keringeni a Facebook lelkes szurkolói között, hogy Horváth Lajossal valami baj van. Laller ugyanis már az első ellenőrzési pontra sem érkezett meg. Biztosat persze senki nem tudott – ezt még okozhatta volna technikai (adatátviteli) hiba is. Estére azonban már a családdal kapcsolatba tudott lépni, így a következő sorok láttak közvetve tőle napvilágot: “Sajnos Lallernak a mai napon fel kellett adnia a versenyt. Szerencsére nincs nagy baja. Többször elesett, teljesen kimerült, a vize is elfogyott így kénytelen volt meghozni élte legnehezebb döntését és feladni a versenyt. Bővebb információval később szolgálunk.”
Azóta annyi derült még ki, hogy a környéken kialakult viharok miatt nem tudta helikopter sem elvinni a táborhelyre, így csak ma szállították oda a motorjával együtt. Cikkünk megjelenése előtt egy órával ért oda, így remélhetően rövidesen pontos híreink lesznek a történtek okairól. Ezekről holnap tudok beszámolni nektek.
Helyezés | Rajtszám | Név (Nemzetiség) | Márka | Idő | Különbség | Büntetés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 04:23:41 | – | 00:01:00 |
2 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 04:36:10 | 00:12:29 | – |
3 | 31 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 04:39:11 | 00:15:30 | – |
4 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 04:39:43 | 00:16:02 | – |
5 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 04:40:01 | 00:16:20 | – |
6 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 04:43:21 | 00:19:40 | – |
7 | 67 | CAIMI (ARG) | HONDA | 04:43:50 | 00:20:09 | – |
8 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:44:24 | 00:20:43 | – |
9 | 1 | PRICE (AUS) | KTM | 04:45:32 | 00:21:51 | – |
10 | 9 | BRABEC (USA) | HONDA | 04:47:57 | 00:24:16 | – |
Helyezés | Rajtszám | Név (Nemzetiség) | Márka | Idő | Különbség | Büntetés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 07:36:30 | – | 00:01:00 |
2 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 07:46:50 | 00:10:20 | – |
3 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:50:12 | 00:13:42 | – |
4 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 07:51:26 | 00:14:56 | – |
5 | 1 | PRICE (AUS) | KTM | 07:52:49 | 00:16:19 | – |
6 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 07:58:30 | 00:22:00 | – |
7 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 07:58:30 | 00:22:00 | – |
8 | 31 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 07:59:37 | 00:23:07 | – |
9 | 9 | BRABEC (USA) | HONDA | 07:59:43 | 00:23:13 | – |
10 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 08:02:24 | 00:25:54 | – |
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »