| Harley Davidson XL 1200CX Roadster 2017 | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás | 
 A Harley-Davidson nem a katalógusadatokra utazik, hanem a feelingre. Ennek megfelelően a blokk teljesítménye elég, Harley-san dörmögős, nyomatékos 
 | 
||
| Teljesítmény | 5 | 4 | |
| Nyomaték | 5 | 5 | |
| Gázreakció | 10 | 10 | |
| Rugalmasság | 10 | 9 | |
| Vibráció | 5 | 4 | |
| Akusztika | 5 | 5 | |
| Erőátvitel | 10 | 8 | |
| Összesen | 50 | 45 | |
| Futómű | 
 A Roadster futóműve mindenben felülmúlta a várakozásokat, a magyar utakra, kényelmes haladáshoz és kanyargáshoz is tökéletes 
 | 
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 0 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 3 | |
| Egyenesfutás | 10 | 10 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 9 | |
| Komfort | 10 | 10 | |
| Összesen | 40 | 32 | |
| Biztonság | 
 Az elöl dupla, hátul szimpla tárcsás, mindenhol kétdugattyús fék hatékonyan lassít, az ABS megóv, de túlzottan nem szól bele a felnőttek dolgába 
 | 
||
| Fék hatásfok | 10 | 8 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 8 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 4 | |
| ABS működése | 5 | 4 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 0 | |
| Összesen | 35 | 24 | |
| Mindennapi használat | 
 Egyedül rajta ülni jó, a pozíció, az ülés is pazar. Viszont ne akarjunk magunkkal vinni semmit és senkit, egyszerűen csak motorozzunk vele egy jót. 
 | 
||
| Kényelem vezető | 10 | 10 | |
| Kényelem utas | 5 | 2 | |
| Szélvédelem | 5 | 0 | |
| Pakolhatóság | 5 | 0 | |
| Terhelhetőség | 5 | 2 | |
| Világítás | 5 | 3 | |
| Felszereltség | 5 | 4 | |
| Hatótávolság | 5 | 3 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 4 | |
| Karbantartás | 5 | 3 | |
| Összesen | 55 | 31 | |
| Költségek | 
 A Harley-Davidson Roadster 4 millió feletti árával nem olcsó, de a feeling amit nyújt, megfizethetetlen 
 | 
||
| Ár | 10 | 6 | |
| Fogyasztás | 5 | 3 | |
| Fenntartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 20 | 13 | |
| Mindösszesen | 200 | 145 | |
| Harley Davidson XL 1200CX Roadster 2017 | |
| MOTORTÍPUS | Léghűtéses Evolution® 45 fokos V2 | 
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 1’202 | 
| FURAT X LÖKET (MM) | 88,9 x 96,8 | 
| KEVERÉKKÉPZÉS | Elektronikus szekvenciális hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés (ESPFI) | 
| SŰRÍTÉSI ARÁNY | 10:1 | 
| TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | n.a. | 
| FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 96 / 4’000 | 
| INDÍTÁS | Elektromos önindító | 
| TENGELYKAPCSOLÓ | Olajban futó, többtárcsás | 
| SEBESSÉGVÁLTÓ | 5 sebességes | 
| SZEKUNDERHAJTÁS | szíj | 
| VÁZ | Acél bölcsőváz | 
| VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 28,9 / 140 | 
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Fordított teleszkópvilla, 43 mm átmérőjű csúszószárakkal | 
| HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Két oldali progresszív tekercsrugó, állítható rugó-előfeszítéssel | 
| ELSŐ FÉK | Dupla tárcsa kétdugattyús féknyereggel, ABS | 
| HÁTSÓ FÉK | Szimpla tárcsa kétdugattyús féknyereggel, ABS | 
| ELSŐ GUMIABRONCS | 120/70 R19 M/C | 
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | 150/70 R18 M/C | 
| HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’180 x n.a. x n.a. | 
| TENGELYTÁV (MM) | 1’505 | 
| ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 785 | 
| HASMAGASSÁG (MM) | 150 | 
| MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 259 | 
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 12,5 | 
| FOGYASZTÁS (L/100KM) | 4,9 | 
| FORDULATSZÁM 100 KM/H-NÁL | 2’870 | 
| ÁR (FORINT, 2016 NOVEMBER) | 4’350’000.- | 
Az utolsó oldalon a kimaradt képeket láthatod!
Cimkék:
						
					A többség ilyenkor már régen letette kényszerpihenőre a motorját. De nem mindenki! A tél azonban igényel némi odafigyelést a motorostól.
Elolvasom »Amennyiben télen is motorozni akarsz, sokat segítenek a jó aláöltözők. Ezek közül az Arctiva cuccait teszteljük élesben: motoron és hidegben. (x)
Elolvasom »Ti kértétek a kínai motorokat, Indián letesztelte első körben a CFMOTO 800MT Exploret
Elolvasom »A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »