Kawasaki ZZR1400 ‘2012 | |
Motor, erőátvitel | |
Motortípus | Folyadékhűtésű, négyütemű, párhuzamos kéthengeres DOHC 8 szelepes benzinmotor |
Hengerűrtartalom (cm3) | 649 |
Furat x löket (mm) | 83 x 60 |
Sűrítési arány | 11,3:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE/ford.) | 53/72,1/8’500 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/ford.) | 64/7’000 |
Keverékképzés | Üzemanyagbefecskendezés: ø38 mm x 2 (Keihin) |
Gyújtás | Digitális |
Indítás | Elektromos önindító |
Sebességváltó | 6 sebességes szekvenciális |
Szekunder hajtás | O-gyűrűs lánc |
Váz, futómű | |
Váz típusa | Acél bölcsőváz |
Első felfüggesztés | 41 mm átmérőjű teleszkópvilla, rugóút 125 mm |
Hátsó felfüggesztés | Asszimetrikus egy lengéscsillapító állítható előfeszítéssel, rugóút 130 mm |
Villaszög/utánfutás (fok/mm) | 25/110 |
Első fék | Dupla, úszóágyazású 300 mm tárcsa két dugattyús féknyereggel |
Hátsó fék | Szimpla 220 mmm tárcsa egy dugattyús féknyereggel |
Első gumi | 120/70-17 |
Hátsó gumi | 160/60-17 |
Méret- és tömegadatok | |
Hossz/szélesség/magasság (mm) | 2’110/770/1’110 |
Tengelytáv (mm) | 1’410 |
Szabadmagasság (mm) | 130 |
Ülésmagasság (mm) | 805 |
Menetkész tömeg (kg) | 204 (ABS-szel 206) |
Üzemanyagtartály (l) | 16 |
Ár (forint, regisztrációs adóval) | 2’099’000.- (ABS-szel 2’289’000.-) |
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »
Remélem lesz valamikor teszt a Versysről is hiszen azt is átdolgozták egy kicsit! ( a 650 re gondolok)
Lehet butaság, de az NC700-hoz képest milyen különbségeket vettél észre?
Gondolom nekem szólt a kérdés, mivel én mentem mind a két motorral.
Szerintem jelentősen eltérnek. A Kawa a cím ellenére sokkal lelkesítőbb motor, ha élvezkedni akarsz, akkor ez alkalmas lehet rá, az NC700X sokkal kevésbé. Ugyanakkor a Honda kényelmesebb testhelyzetet biztosít, a mindennapi ingázásra talán alkalmasabb, kényelmesebbre van hangolva a futóműve is, és egy jó literrel kevesebbet fogyaszt. Dinamikában viszont elmarad, sokkal kevésbé pörgős az erőforrása, ami egyaránt tud előny és hátrány is lenni.
Köszi.