| Honda VT750S Shadow | Suzuki VZ800 Intruder | |
| Erőforrás | ||
| Motor típusa | vízhűzéses 4 ütemű, 6 szelepes SOHC 52 fokos hengerszögű V2-es | 4 ütemű, vízhűtéses V2-es SOHC |
| Furat x löket (mm) | 79 x 76 | 83,0×74,4 |
| Hengerűrtartalom (ccm) | 745 | 805 |
| Kompresszió | 9,6:1 | n.a. |
| Keverékképzés | PGM-FI befecskendezés | üzemanyag befecskendezés 34 mm torokátmérővel |
| Teljesítmény (kW/LE/fordulatszám) | 32,2/44/5500 | 39/53/6000 |
| Forgatónyomaték (Nm/fordulatszám) | 62/3250 | 69/4000 |
| Gyújtás | tranzisztoros | n.a. |
| Indítás | elektromos önindító | elektromos önindító |
| Erőátvitel | ||
| Sebességváltó | 5 fokozatú | 5 fokozatú |
| Szekunder hajtás | O-gyűrűs lánc | kardántengely |
| Váz és futómű | ||
| Váz típusa | n.a. | dupla acél bölcsőváz |
| Első felfüggesztés | 41 mm-es teleszkópvilla 118 mm rugóúttal | fordított teleszkópos, tekercsrugós |
| Hátsó felfüggesztés | két hagyományos lengéscsillapító, 5 fokozatban állítható előfeszítés, 90 mm rugóút | központi rugóstag, olajcsillapítás, tekercsrugó, 7 állásban állítható előfeszítés |
| Villaszög/utánfutás (fok/mm) | n.a. | 32,3/141 |
| Első fék | 296 mm-es féktárcsa, kétdugattyús féknyereg | 300 mm-es tárcsa, kétdugattyús féknyereg |
| Hátsó fék | 180 mm-es dobfék | 180 mm-es dobfék |
| Első gumi | 100/90-19M/C | 130/90-16M/C |
| Hátsó gumi | 150/80B-16M/C | 170/80-15M/C |
| Méretek és tömegek | ||
| Hossz/szélesség/magasság (mm) | 2285/870/1135 | 2370/860/1130 |
| Tengelytáv (mm) | 1560 | 1655 |
| Ülésmagasság (mm) | 750 | 700 |
| Szabadmagasság (mm) | 155 | n.a. |
| Száraz tömeg (kg) | n.a. | 247 |
| Menetkész tömeg (kg) | 232 | n.a. |
| Üzemanyag tartály (l) | 10,7 | 15,5 |
| Ár (forint) | 1.998.000.- | 2.198.000.- |
Cimkék:
Bemutatkozik a Schuberth első motoros versenysisakja, az SR1, amelyet a Formula 1-ben szerzett tapasztalatok felhasználásával és Michael Schumacher segítségével fejlesztettek.
Elolvasom »Kevés vitatottabb márka létezik, mint az osztrák KTM. Kevesen vonják kétségbe motorjaik képességeit, azonban kritika is kevés gyártót ér annyi, mint őket. Alkalmunk nyílt megvizsgálni egyik húzómodelljüket.
Elolvasom »A Honda hivatalosan is leleplezte a várva várt 2026-os CB1000F modellt. A japán gyártó nem csupán a nosztalgiára épít: a legendás CB750F stílusjegyeit a vadonatúj CB1000 Hornet modern technikájával ötvözték, létrehozva ezzel a "legkiegyensúlyozottabb roadstert".
Elolvasom »A Honda motorkerékpár-gyártó legújabb fejlesztése a V3-as motorblokk, amelyet a 2025-ös EICMA kiállításon mutattak be Milánóban. Ez a 900 cm³-es, vízhűtéses, 75 fokos szögben elhelyezett V3-as motor egyedi és innovatív megközelítést alkalmaz, ötvözve a kompakt kialakítást és a magas teljesítményt.
Elolvasom »A Premier sisakok az olasz precizitás és a motoros szenvedély ötvözete. Magyarországon pedig ez a bolt gondoskodik arról, hogy ezt a minőséget ne csak a magazinokban lássuk, hanem a saját fejünkön is érezzük.
Elolvasom »Ti kértétek a kínai motorokat, Indián letesztelte első körben a CFMOTO 800MT Exploret
Elolvasom »
„Sziasztok!” :))))
Az intruderen milyen a hátsó dobfék?
inkább „Kedves nézőink!…” ?
Mind a két motoron nagyon hatékony a dobfék, és nagyon szépen is lehet őket adagolni.
Tökéletesen elégedett voltam mindkettővel.
Nálam a Honda a nyerő,bár a láncért kár.Szép letisztult vas.
Kicsit emlékeztet a HD Sportster-re.Jó a hangja is,kicsit talán lehetne erősebb.
A Suzuki nekem nagyon műanyag és a hazai utakra nem túl jó a futómű se.Nekem a súlya is kissé soknak túnik.
A kardán és az erő viszont jó pont
A VZ800 hátsó rugózása valóban kemény , én az 1000-es szervizen a leglágyabb fokozatra állíttatm és így már o.k.
Honda.