A japán motorgyárak első féléves eredménye még a magyar piacon edződött szemünknek is sokkoló volt. (…)
A Japán Autógyártók Szövetsége (JAMA) közzétette a 2009-es motorgyártási adatokat. A számok ugyan kicsivel jobbak, mint a magyar piac eladási mutatói, amely 50% feletti visszaesést mutat, azonban ne feledjük, a japán motorok a világ szinte minden táján a legkeresettebbek közé tartoznak.
A 360981 darab a tavalyi 593384-hez képest óriási elmaradás, és a visszaesés minden gyártót érintett. A különbség összesen 232403 motorkerékpár, azaz 39,2%. Ami a legrosszabb az egészben, hogy ez zsinórban a harmadik év, amely az előzőhöz képest visszaesést mutat.
50cc és alatta | 66.425 db., mínusz 16.146 db vagy 19,6% |
---|---|
51 – 125cc | 21.485 db., mínusz 36.669 units vagy 63,1% |
126 – 250cc | 54.396 db., mínusz 27.213 db. vagy 33,3% |
250cc felett | 218.675 db., mínusz 152.375 db. vagy 41,1% |
Japán belpiacos eladások
A belpiacos eladások (gyári kiszállítás, nem forgalombahelyezés) az év első felében 205.678 darab-ot értek el, ez 22,2%-os csökkenés az előző év hasonló időszakához képest.
50cc és alatta | 142.167 db., mínusz 6,0% |
---|---|
51 – 125cc | 30.258 db., mínusz 47,6% |
126 – 250cc | 19.544 db., mínusz 30,8% |
250cc felett | 13.709 db., mínusz 49,3% |
Az export 64,6%-on áll, az előző évez képest
Gyártó | Darab | az előző évhez képest, %-ban |
---|---|---|
Honda | 109.321 | 70,4 |
Suzuki | 92.111 | 49,7 |
Yamaha | 97.035 | 60,8 |
Kawasaki | 62.492 | 67,0 |
Egyéb | 22 | 59,5 |
Total | 360.981 | 60,8 |
Cimkék: