Adrien Van Beveren drámai bukását tökéletesen láthatod a videóban – de az eleje felé Sainz kisasszony is zakózik egy méreteset
Sajnos a talpon maradt három magyar motoros között is felütötte a fejét a nagy betűs dráma. Gyenes Mani ugyan végigverekedte magát az oly sokaknak balsorsot tartogató napon, mégpedig a harmincadik helyen. Összetettben is sikerült javítania két pozíciót, és már a 25. Saghmeister Gábort a második felvonásra már nem engedték be – rásötétedett volna a speciálon -, így újabb időbüntetést kapott. A napot így 82.-ként fejezte be, az összesített időeredmények szerint pedig 84.
És akkor jöjjön a mi drámánk: a kiesettek listájára tegnap felkerült öt motor között az egyik a 69-es rajtszámú, vagyis Dési Jánosé. Janek is hatalmasat bukott, így számára válltöréssel fejeződött be a jubileumi Dakar Rally. Neki jobbulást, Maninak és Gábornak pedig további sok erőt kívánunk a hátralevő négy napra!
Helyezés | Rajtszám | Név | Márka | Idő/Különbség | Büntetés |
1 | 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | 04H 52′ 26” | – |
2 | 10 | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA | + 00H 11′ 35” | – |
3 | 3 | GERARD FARRES GUELL | KTM | + 00H 16′ 21” | – |
4 | 61 | ORIOL MENA | HERO | + 00H 20′ 45” | – |
5 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HONDA | + 00H 23′ 14” | – |
6 | 54 | ANDREW SHORT | HUSQVARNA | + 00H 24′ 13” | – |
7 | 64 | MARK SAMUELS | HONDA | + 00H 24′ 50” | – |
8 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | KTM | + 00H 25′ 25” | – |
9 | 17 | ARMAND MONLEON | KTM | + 00H 34′ 18” | – |
10 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | SHERCO | + 00H 36′ 24” | 00H 15′ 00” |
Helyezés | Rajtszám | Név | Márka | Idő/Különbség | Büntetés |
1 | 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | 32H 21′ 03” | 00H 01′ 00” |
2 | 5 | JOAN BARREDA BORT | HONDA | + 00H 39′ 42” | – |
3 | 47 | KEVIN BENAVIDES | HONDA | + 00H 41′ 23” | – |
4 | 3 | GERARD FARRES GUELL | KTM | + 00H 47′ 46” | – |
5 | 8 | TOBY PRICE | KTM | + 00H 50′ 18” | – |
6 | 19 | ANTOINE MEO | KTM | + 01H 03′ 35” | 00H 01′ 00” |
7 | 20 | RICKY BRABEC | HONDA | + 01H 21′ 37” | – |
8 | 9 | STEFAN SVITKO | KTM | + 01H 25′ 09” | 00H 01′ 00” |
9 | 10 | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA | + 01H 30′ 24” | – |
10 | 40 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS | + 01H 40′ 57” | 00H 19′ 00” |
Fotók és videó: Dakar.com
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »