Szerencsére – legalábbis az időeredményeket nézve – Dési János nem motorozott olyan “amatőr” módon, mint mondjuk Barreda. (Ezt természetesen mindenki kezelje kellő humorérzékkel.) A 64. helyen futott be, összetettben pedig a 66. pozícióban áll. Saghmeister Gábor is jól helytállt, hiszen az ötödik napot a 111 célba futott motor közül a 76. helyen zárta, összetettben pedig 89. Végül pedig ismét csak a legjobb magyarul beszélő motorossal zárjunk: Gyenes Emánuel a nagyon nehéz speciálon a 25. lett, az összesített rangsorban pedig most a 18. pozíciót foglalja el.
Végezetül fejezzük be egy egészen friss, már a hatodik napot érintő hírrel. A tegnapi gyorsasági második felét is a rossz idő – komoly esőzések a verseny vonalán – vitte el, és sajnos a mai egészet is. Bolívia érintett területein ugyanis annyi csapadék hullott, hogy a szervezők megítélése szerint értelmetlen lett volna nekifutni a mai 786 kilométernek.
Az eredetileg tervezett 527 kilométernyi speciál tehát kiesik az értékelésből: a mezőny a legrövidebb úton jut el Bolívia fővárosába, La Pazba. Itt holnap az eredeti tervek szerint is pihenőnapjuk lett volna – ez most kicsivel hosszabbra fog nyúlni. Alighanem rájuk is fér! A verseny maga tehát hétfőn, január 9-én folytatódik a La Paz-Uyuni közti 622 kilométerrel, amelyből 322 lesz időre- és vérre futott.
Helyezés | Rajtszám | Név (Nemzetiség) | Márka | Idő | Különbség | Büntetés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 02:21:51 | – | – |
2 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 02:28:58 | 00:07:07 | – |
3 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 02:29:20 | 00:07:29 | – |
4 | 12 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 02:31:31 | 00:09:40 | – |
5 | 67 | CAIMI (ARG) | HONDA | 02:34:04 | 00:12:13 | – |
6 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:36:58 | 00:15:07 | – |
7 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 02:40:03 | 00:18:12 | – |
8 | 87 | ESPANA MUNOZ (AND) | KTM | 02:43:23 | 00:21:32 | – |
9 | 32 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 02:45:35 | 00:23:44 | – |
10 | 82 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 02:46:20 | 00:24:29 | – |
Helyezés | Rajtszám | Név (Nemzetiség) | Márka | Idő | Különbség | Büntetés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 15:22:05 | – | – |
2 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 15:34:05 | 00:12:00 | – |
3 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 15:38:12 | 00:16:07 | – |
4 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 15:43:02 | 00:20:57 | – |
5 | 16 | WALKNER (AUT) | KTM | 15:51:06 | 00:29:01 | 00:05:00 |
6 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 16:10:48 | 00:48:43 | – |
7 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 16:30:26 | 01:08:21 | 00:48:20 |
8 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 16:34:44 | 01:12:39 | 01:01:00 |
9 | 5 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 16:45:43 | 01:23:38 | – |
10 | 15 | METGE (FRA) | HONDA | 17:11:30 | 01:49:25 | 01:11:30 |
Cimkék:
A Honda felélesztette a legendás Transalp típust is. Soros motorral készül, mint az Afrrica Twin - de vajon hogy sikerült?
Elolvasom »Régóta várjuk a Benelli középkategóriás új túraenduroit. Lássuk végre, mennyire felel meg a várakozásoknak a TRK 702 párosa!
Elolvasom »Méghogy 1000 köbcenti alatt nincs élet? 1000 kilométert tettünk meg egy 125-ös kismotorral, és még nézelődésre is futotta közben!
Elolvasom »Nemrég mutattuk be a magyar Serpentize motoros ruha márkát. A kínálatból talpig feketébe öltözve kezdtünk tartóstesztbe.
Elolvasom »